商品名 | 盆菓子ゼリー |
J A N | 4902937005058 |
規 格 | 8個 |
入 数 | 15 |
商品サイズ | 175×80×20 |
賞味期限 | 60日 |
売価(税込) | 430 |
商品名 | 京のお供えゼリー |
J A N | 4902937120072 |
規 格 | 6個 |
入 数 | 15 |
商品サイズ | 175×80×20 |
賞味期限 | 60日 |
売価(税込) | 430 |
商品名 | 京のお供え夏風情 |
J A N | 4902937090634 |
規 格 | 7個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 170×85×20 |
賞味期限 | 90日 |
売価(税込) | 430 |
商品名 | 京の盆供 |
J A N | 4902937120430 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 15 |
商品サイズ | 175×80×20 |
賞味期限 | 90日 |
売価(税込) | 420 |
商品名 | 京のお供え涼菓 |
J A N | 4902937004884 |
規 格 | 83ℊ |
入 数 | 15 |
商品サイズ | 175×80×20 |
賞味期限 | 90日 |
売価(税込) | 420 |
商品名 | 菊かご |
J A N | 4902937004808 |
規 格 | 6個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 160×130×30 |
賞味期限 | 90日 |
売価(税込) | 420 |
商品名 | 彩り蓮打ち金平糖 |
J A N | 4902937120843 |
規 格 | 80ℊ |
入 数 | 15 |
商品サイズ | 175×80×20 |
賞味期限 | 90日 |
売価(税込) | 420 |
商品名 | 京のお供えかご |
J A N | 4902937220093 |
規 格 | 4個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 160×70×40 |
賞味期限 | 90日 |
売価(税込) | 420 |
---|
商品名 | お供え最中 満月 |
J A N | 4560360266011 |
規 格 | 8個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 190×130×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 398 |
商品名 | お供え最中 新月 |
J A N | 4560360266028 |
規 格 | 8個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 190×130×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 398 |
商品名 | 2個 お供え最中白藤 |
J A N | 4560360266370 |
規 格 | 2個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 80×160×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 168 |
商品名 | 2個 お供え最中 花藤 |
J A N | 4560360266387 |
規 格 | 2個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 80×160×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 168 |
商品名 | 5個 お供え最中 蓮華 |
J A N | 4560360266103 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | 5個 お供え最中 桔梗 |
J A N | 4560360266110 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | お供え菓子6入り |
J A N | 4560360264192 |
規 格 | 6個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 195×230×60 |
商品サイズ | 30 |
売価(税込) | 630 |
商品名 | 8個 お供え最中 百合 |
J A N | 4560360266127 |
規 格 | 8個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 190×130×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 398 |
商品名 | お供え菓子8入り |
J A N | 4560360264208 |
規 格 | 8個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 195×230×60 |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 730 |
商品名 | 8個 お供え最中 白菊 |
J A N | 4560360266134 |
規 格 | 8個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 190×130×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 398 |
商品名 | 2個紅白最中 |
J A N | 4560360266059 |
規 格 | 2個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 180×80×25 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 158 |
商品名 | 5個紅白最中 |
J A N | 4560360266202 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 110×90×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | 8個紅白最中 |
J A N | 4560360266035 |
規 格 | 8個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 190×130×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 398 |
商品名 | 2個紅白饅頭 |
J A N | 4560360264253 |
規 格 | 2個 |
入 数 | 18 |
商品サイズ | 95×155×45 |
賞味期限 | 29 |
売価(税込) | 348 |
商品名 | 迎春菓子6入り |
J A N | 4560360264222 |
規 格 | 6個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 195×230×60 |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 630 |
商品名 | 迎春菓子8入り |
J A N | 4560360264239 |
規 格 | 8個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 195×230×60 |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 730 |
商品名 | お雛 ウエハースサンド |
J A N | 4560360269029 |
規 格 | 4個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 348 |
商品名 | 紅白ウエハース |
J A N | 4560360269012 |
規 格 | 4個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 348 |
商品名 | 3色ウエハースサンド |
J A N | 4560360269036 |
規 格 | 3個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 71×130×20 |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 198 |
商品名 | 6個雛最中 |
J A N | 4560360266042 |
規 格 | 6個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 150×130×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 348 |
商品名 | お月見4入 |
J A N | 4560360264161 |
規 格 | 4個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 130×130×35 |
賞味期限 | 90 |
売価(税込) | 348 |
商品名 | うさぎ2入 |
J A N | 4560360264178 |
規 格 | 2個 |
入 数 | 8x4 |
商品サイズ | 130×60×35 |
賞味期限 | 90 |
売価(税込) | 168 |
商品名 | こいのぼりどら焼き 5個 |
J A N | 4560360267155 |
規 格 | 1本 |
入 数 | 10 |
商品サイズ | 280×100×50 |
賞味期限 | 14 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | こいのぼりかすてら 6切 |
J A N | 4560360267162 |
規 格 | 1本 |
入 数 | 10 |
商品サイズ | 280×100×50 |
賞味期限 | 14 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | こいのぼりサンドホワイト |
J A N | 4560360269524 |
規 格 | 1本 |
入 数 | 16 |
商品サイズ | 180×45×30 |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 198 |
商品名 | こいのぼりサンドまごい |
J A N | 4560360269531 |
規 格 | 1本 |
入 数 | 16 |
商品サイズ | 180×45×30 |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 198 |
商品名 | 土用もち最中 |
J A N | 4560360266141 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 110×90×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | 土用よもぎもち最中 |
J A N | 4560360266158 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 110×90×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | ハロインケーキ |
J A N | 4960360269395 |
規 格 | 1本 |
入 数 | 6 |
商品サイズ | 300×80×50 |
賞味期限 | 30 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | お祝い甘納豆 |
J A N | 4560360263010 |
規 格 | 190g |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 100x100x30 |
賞味期限 | 90 |
売価(税込) | 348 |
商品名 | 5個千代紙 小豆最中 |
J A N | 4560360266189 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 110×90×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | 5個千代紙 栗最中 |
J A N | 4560360266196 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 110×90×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | 5個緋鯉最中(小豆) |
J A N | 4560360266264 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 110×90×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
商品名 | 5個真鯉最中(栗) |
J A N | 4560360266257 |
規 格 | 5個 |
入 数 | 12 |
商品サイズ | 110×90×30 |
賞味期限 | 60 |
売価(税込) | 298 |
Copyright © francaise Co.,Ltd All rights Reserved.